数理学院物理教研室拥有一支爱岗敬业、学术造诣深厚的教师队伍。师队伍年龄结构合理,既有教学经验丰富的资深教师,也有充满活力和创新精神的青年教师。教师队伍中,硕士及以上学历教师占比较大,为教研室的教学和科研工作提供了坚实的人才基础。
(1)总体情况:教研室现有专职教职工13名,其中:“访惠聚”驻村2名,实际在岗专职教师11名。
(2)学历结构:博士研究生1名、硕士研究生11名、本科1名,其中:博士研究生占比7.69%、硕士研究生占比84.61%、本科生占比7.69% 。
(3)职称结构:副教授3名、占比23.07%,讲师8名、占比61.53%,助教2名、占比15.38% 。
(4)年龄结构:30岁及以下2名、31-35岁3名、36-40岁3名、46-50岁2名、50岁以上3名;
教研室现有专任教师13名,学校其他部门兼职教师2名(1名教授、1名讲师)。(详细见附件)
序号 | 姓名 | 性 别 | 出生年月日 | 专业技术职务 | 最后学历毕业学校 | 最后学历毕业专业 | 最后学历毕业学位 | 研究 领域 | 专职/兼职 |
1 | 买买提阿布都拉·艾克木 | 男 | 1967.09.18 | 教授 | 新疆大学 | 物理 | 硕士研究生 | 物理教学,粒子物理交叉科学 | 兼职 |
2 | 麦丽开·麦提斯迪克 | 女 | 1986.08.20 | 副教授 | 北京师范大学毕业 | 理论物理 | 博士 | 原子核物理 | 专职 |
3 | 阿地力·吾拉木 | 男 | 1966.08.20 | 副教授 | 新疆大学 | 物理教育 | 硕士研究生 | 计算机网络与数据库 | 专职 |
4 | 阿不都热合曼·衣明 | 男 | 1965.12.03 | 副教授 | 新疆师范大学 | 物理学 | 学士 | 物理教育 | 专职 |
5 | 阿依提拉·伊力哈木 | 女 | 1990.09.01 | 讲师 | 新疆大学 | 机械工程 | 硕士研究 | 机械工程 | 专职 |
6 | 孟文兵 | 男 | 1992.11.30 | 讲师 | 内蒙古师范大学 | 光学 | 硕士研究生 | 钙钛矿材料与钙钛矿太阳能电池 | 专职 |
7 | 吐尔逊·买买提 | 男 | 1979.8.19 | 讲师 | 新疆师范大学 | 光学 | 硕士研究生 | 物理教学法 | 专职 |
8 | 早热古丽.卡迪尔 | 女 | 1975.04.24 | 讲师 | 新疆师范大学 | 物理教育 | 硕士研究生 | 物理教学 | 专职 |
9 | 邹进 | 男 | 1993.11.20 | 讲师 | 大连海事大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | 新能源发电 | 专职 |
10 | 麦尔哈巴•买买提 | 女 | 1996.03.21 | 助教 | 新疆师范大学 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 物理教学 | 专职 |
11 | 塔伊尔江·图尔荪 | 男 | 1989.06.21 | 讲师 | 中国科学院大学理化技术研究所 | 材料学 | 硕士研究生 | 材料学 | 专职 |
12 | 库瓦汗·艾合买提 | 女 | 1988.06.10 | 讲师 | 新疆大学
| 工程力学 | 硕士研究生 | 工程力学 | 专职 |
13 | 王晨曦 | 男 | 1996.04.12 | 助教 | 华北电力大学 | 物理学 | 硕士研究生 | 物理学 | 专职 |
14 | 阿不都克由木·吾吉阿不拉 | 男 | 1973.01.18 | 讲师 | 新疆师范大学 | 物理学 | 硕士研究生 | 物理学,计算机网络与数据库 | 专职 |
15 | 买提肉孜·买吐逊 | 男 | 1981.11.09 | 讲师 | 新疆农业大学 | 物理教育 | 硕士研究生 | 应用电子技术,物理学,机械设计及理论 | 兼职 |
(责编:孙建峰 初审:阿依提拉·伊力哈木 终审:艾尼瓦尔·努尔买买提)